Osinkotiedot päivitetty 22.11.2019
Tälle sivulle on koottu yhtiön osingot vuodesta 2000 alkaen. Tiedot on kerätty yhtiön omilta sijoittajasivuilta, jossa on myös kattavampi listaus osingoista. http://ir.homedepot.com/stock-information/dividend-history
Q4:n osinko on 1,36 dollaria ja se irtoaa 4.12.2019 ja maksetaan 19.9.2019. Q1:n osinko julkistetaan arviolta 20 – 28.2.2020 ja arvioin sen nousevan 1,49 dollariin.
Huomioita taulukosta:
- Sinisellä pohjavärillä on esitettynä omat osinkoennusteeni, joiden taustaa on kuvattu itse yhtiön analyysissä. Ennuste on yleensä tehty seuraavalla 12 – 18 kuukaudelle.
- Vuosiluvut ovat kalenterivuosia, joka hieman eroaa Home Depotin tilikaudesta (1.2 – 31.1). Ja vastaavasti kvartaalit ovat kalenterikvartaaleja.
- Osingot on merkitty kvartaalille sen irtoamishetken perusteella.
- Osingon muutosprosentti tarkoittaa kalenterivuoden osingon muutosta edelliseen vuoteen nähden.
OSINKOHISTORIA | YHTEENSÄ (USD) | Muutos | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021e | 6,240 | 4,7% | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 |
2020e | 5,960 | 9,6% | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
2019 | 5,440 | 32,0% | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
2018 | 4,120 | 15,7% | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
2017 | 3,560 | 29,0% | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 |
2016 | 2,760 | 16,9% | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
2015 | 2,360 | 25,5% | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
2014 | 1,880 | 20,5% | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
2013 | 1,560 | 34,5% | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
2012 | 1,160 | 11,5% | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
2011 | 1,040 | 10,1% | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,290 |
2010 | 0,945 | 5,0% | 0,23625 | 0,23625 | 0,23625 | 0,23625 |
2009 | 0,900 | 0,0% | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
2008 | 0,900 | 0,0% | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
2007 | 0,900 | 33,3% | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
2006 | 0,675 | 68,8% | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,225 |
2005 | 0,400 | 23,1% | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
2004 | 0,325 | 25,0% | 0,070 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
2003 | 0,260 | 23,8% | 0,060 | 0,060 | 0,070 | 0,070 |
2002 | 0,210 | 23,5% | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,060 |
2001 | 0,170 | 6,2% | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,050 |
2000 | 0,160 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus